O víkendu jsme také absolvovali svod mladých u Mgr. Jany Mullerové. Mám z holčiček velikánskou radost. Děkujeme manželům Volfovým, že též přijeli ukázat Adélku, ikdyž se holčička zrovna hárala a tak museli čekat až na úplný závěr, aby nerušili ostatní pejsky. 🙂
ABBY ROSE RayllBeRi – VN ?
Číslo zápisu: | 5268/18 |
Jméno feny: | ABBY ROSE RayllBeRi |
Datum narození: | 14. 10. 2018 |
Rodiče: | BOYLE Ar´Daroth x BE MY BABETTE Chrisboa Naif |
Majitel: | Doležalová Kateřina, Všestary 33, 503 12 |
Chovatel: | Doležalová Kateřina, Všestary 33, 503 12 |
Skus: | nůžky |
Počet zubů: | plnochrupá |
Typ: | typický |
Síla kostry: | silná |
Oko: | světlejší |
Ucho: | standartní |
Přední končetiny: | O.K. |
Zadní končetiny: | O.K. |
Ocas: | dlouhý, silný |
Srst: | hrubá |
Pohyb: | lehký, aktivní |
Povaha: | vyrovnaná |
Výška: | 83 |
Závěr: | VN |
AGNES (Aninka) RayllBeRi – VN ?
Číslo zápisu: | 5270/18 |
Jméno feny: | AGNES RayllBeRi |
Datum narození: | 14. 10. 2018 |
Rodiče: | BOYLE Ar´Daroth x BE MY BABETTE Chrisboa Naif |
Majitel: | Doležalová Kateřina, Všestary 33, 503 12 |
Chovatel: | Doležalová Kateřina, Všestary 33, 503 12 |
Skus: | nůžky |
Počet zubů: | plnochrupá |
Typ: | typický |
Síla kostry: | silná |
Oko: | světlé |
Ucho: | standartní |
Přední končetiny: | lehce strmější |
Zadní končetiny: | O.K. |
Ocas: | dlouhý, silný |
Srst: | hrubá |
Pohyb: | úměrný věku, dnes kulhá |
Povaha: | vyrovnaná |
Výška: | 83 |
Závěr: | VN |
ADELAIDE (Adélka) RayllBeRi – N ?
Číslo zápisu: | 5269/18 |
Jméno feny: | ADELAIDE RayllBeRi |
Datum narození: | 14. 10. 2018 |
Rodiče: | BOYLE Ar´Daroth x BE MY BABETTE Chrisboa Naif |
Majitel: | Volfová Zdeňka, Bezdězská 50, 293 06 Kosmonosy |
Chovatel: | Doležalová Kateřina, Všestary 33, 503 12 |
Skus: | nůžky |
Počet zubů: | plnochrupá |
Typ: | typický |
Síla kostry: | střední |
Oko: | světlejší |
Ucho: | standartní |
Přední končetiny: | strmé |
Zadní končetiny: | strmější |
Ocas: | dlouhý, silný |
Srst: | hrubá |
Pohyb: | lehký, aktivní, méně prostorný |
Povaha: | vyrovnaná |
Výška: | 84 |
Závěr: | N |